Zitmaaiers
Z MASTER 4000
Toro
Benzine
Beschrijving
Specificaties
Links
Beschrijving
Schakel uw productiviteit en comfort in een hogere versnelling met de Z-Master 4000 serie HDX met MyRIDE® ophanging. Werk de hele dag krachtig door met een krachtige Kawasaki® FX921V motor, heavy-duty professioneel hydrostatisch systeem, Voodoo Trac™ banden van 66 cm, en een 152 cm TURBO FORCE® maaidek van ultrasterk 7 gauge staal. Rij comfortabel met de verstelbare MyRIDE ophanging en een platform met wel 7,6 cm veerweg dat uw lichaam ontziet op ruw terrein. Daarnaast zorgen een urenteller, USB-poorten, telefoonhouder en bekerhouder dat u vanuit de comfortabele, geveerde stoel alles bij de hand hebt zodat lange werkdagen in een wip voorbij zijn.
Specificaties
Aantal bladen | 3 |
---|---|
Asbehuizingen | Gietaluminium met diameter van 22,9 cm |
Bereik platform | 7,6 cm |
Besturingshendels | Afstelbare grepen met diameter van 3,6 cm en schokdempers |
Brandstoftype | Benzine |
Cilinderinhoud (cc) | 852cc |
Comfort Platform | MyRIDE® ophanging |
Inhoud brandstoftank | 37,8 liter |
Maaibreedte | 152 cm |
Maaiertype | Zero-turn maaier |
Maaihoogte | 3,8 – 14,0 cm |
Merk van motor | Kawasaki |
Messnelheid | 5.638 m/min. |
Motorvermogen | 19,0 kW (25,5 pk) |
Motorvermogen (kW) | 19 kW |
Ontsteking | Elektrisch |
Producteigenschappen | Benzineaandrijving, Elektrische start, MyRIDE ophanging, Urenteller, Voetbediening maaihoogte |
Rolbeugel (ROPS) | Inklapbaar; standaard |
Schokbrekers | 1 centraal vooraan / 2 achter |
Spillagers | Onderhoudsvrij |
Stoel | Luxe luchtgeveerde stoel |
Type start | Elektrisch |
Uitwerpkanaal | Rubber |
Urenteller | Standaard urenteller |
Verlichting | Ledkoplampen |
Voorwaartse rijsnelheid/transportsnelheid | Tot 19,0 km/h |
Links